Rechner·
Anlage zusammenstellen, Festpreis sehen,
Ersparnis und Amortisation sofort ablesen.
Steht auf Ihrer letzten Jahresabrechnung. Wir planen mit 50 % Reserve: Anlage und Speicher werden passend vorgeschlagen, beides können Sie frei ändern.
Finanzieren? Rate ca. 0 € im Monat, Ersparnis ca. 0 € im Monat.
Gesamt, schlüsselfertig0 €
Preise aus unserer aktuellen Preisliste, schlüsselfertig inklusive Montage, Anmeldung und Inbetriebnahme. Gerechnet mit 35 ct/kWh heute und 3,3 % Strompreissteigerung im Jahr, dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre laut BDEW; dazu 120 € Grundgebühr und 7,7 ct Einspeisevergütung bis 10 kWp, darüber anteilig 6,66 ct (EEG, Inbetriebnahme ab August 2026), die fest bleibt; 1.000 kWh Ertrag je kWp bei Süddach, 900 bei Ost-West. Die Rate ist über 15 Jahre bei 4,2 % effektivem Jahreszins gerechnet. Verschattung, Dachdeckung und Zählerschrank prüfen wir beim Aufmaß.
0 €spart ab Tag eins, amortisiert nach ca. 0 Jahren
AnfragenJolywood Hochleistungsmodule mit 500 W, Speicher EcoFlow Ocean 2 oder Fronius Reserva. Schlüsselfertig: Lieferung, Gerüst, Montage, Elektrik, Anmeldung, Inbetriebnahme.
| Module | Leistung | Speicher | Festpreis |
|---|---|---|---|
| 10 | 5,15 kWp | 5 kWh | 14.100 € |
| 11 | 5,66 kWp | 5 kWh | 14.400 € |
| 12 | 6,18 kWp | 5 kWh | 14.700 € |
| 13 | 6,7 kWp | 5 kWh | 15.000 € |
| 14 | 7,21 kWp | 5 kWh | 15.300 € |
| 15 | 7,72 kWp | 5 kWh | 15.600 € |
| 16 | 8,24 kWp | 5 kWh | 15.900 € |
| 17 | 8,75 kWp | 5 kWh | 16.200 € |
| 18 | 9,27 kWp | 5 kWh | 16.500 € |
| 19 | 9,78 kWp | 5 kWh | 16.800 € |
| 20 | 10,3 kWp | 10 kWh | 18.500 € |
| 21 | 10,81 kWp | 10 kWh | 18.800 € |
| 22 | 11,33 kWp | 10 kWh | 19.100 € |
| 23 | 11,85 kWp | 10 kWh | 19.400 € |
| Module | Leistung | Speicher | Festpreis |
|---|---|---|---|
| 24 | 12,36 kWp | 10 kWh | 19.700 € |
| 25 | 12,87 kWp | 10 kWh | 20.000 € |
| 26 | 13,39 kWp | 10 kWh | 20.300 € |
| 27 | 13,9 kWp | 10 kWh | 20.600 € |
| 28 | 14,42 kWp | 10 kWh | 20.900 € |
| 29 | 14,93 kWp | 10 kWh | 21.200 € |
| 30 | 15,45 kWp | 15 kWh | 22.700 € |
| 31 | 15,96 kWp | 15 kWh | 23.000 € |
| 32 | 16,48 kWp | 15 kWh | 23.300 € |
| 33 | 17 kWp | 15 kWh | 23.600 € |
| 34 | 17,51 kWp | 15 kWh | 23.700 € |
| 35 | 18,02 kWp | 15 kWh | 24.000 € |
| 36 | 18,54 kWp | 15 kWh | 24.300 € |
| 37 | 19,05 kWp | 15 kWh | 24.600 € |
Stand der Preisliste: Februar 2026. Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer für Wohngebäude (Nullsteuersatz nach § 12 Abs. 3 UStG). Verbindlich wird der Preis mit dem Angebot nach dem Aufmaß.
Gewerbeanlagen ab 30 kWp ohne Speicher, Festpreis je Anlagengröße. Größere Leistungen, Trafo und lange Leitungswege rechnen wir individuell.
| Leistung | Festpreis |
|---|---|
| 30 kWp | 24.900 € |
| 40 kWp | 29.900 € |
| 50 kWp | 36.900 € |
| 60 kWp | 46.900 € |
| 70 kWp | 52.900 € |
| 80 kWp | 61.900 € |
| 90 kWp | 72.900 € |
| 100 kWp | 83.900 € |
| 125 kWp | 92.900 € |
| 150 kWp | 108.900 € |
| 175 kWp | 117.900 € |
| 200 kWp | 126.900 € |
| 250 kWp | 145.900 € |
| 300 kWp | 165.900 € |
Wir legen die Annahmen offen, statt eine Wunschzahl auszuwerfen. Ihr echtes Ergebnis hängt von Dach, Verbrauch und Tarif ab.
Wir rechnen mit 35 Cent pro Kilowattstunde Strompreis, rund 8 Cent Einspeisevergütung, 950 kWh Jahresertrag je kWp und marktüblichen Preisen pro kWp und kWh Speicher. Das sind bewusst konservative Werte, keine Bestwerte.
Dachausrichtung, Neigung, Verschattung und Ihr Lastprofil verändern das Ergebnis deutlich. Deshalb ist der Rechner eine Näherung. Die belastbare Rechnung entsteht beim Aufmaß mit Ihren echten Zählerdaten.
Die Zeit, bis die Anlage sich selbst bezahlt hat. Danach ist jede erzeugte Kilowattstunde reiner Gewinn. Typisch sind 10 bis 14 Jahre, bei einer Lebensdauer von über 30 Jahren.
Nein. Bei niedrigem Abendverbrauch verlängert er die Amortisation. Der Rechner zeigt Ihnen beide Varianten: Schalten Sie den Speicher einfach ab und vergleichen Sie.
Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden, klären vorab die Gegebenheiten und vereinbaren auf Wunsch gerne eine unverbindliche Ersteinschätzung bei Ihnen vor Ort.